Căn hộ Quận 4 là loại hình bất động sản thu hút được nhiều nhà đầu tư trong những năm trở lại đây. Khi mà các ông lớn liên tục đổ về đây đầu tư và phát triển các dự án mới đã thúc đẩy thị trường nơi đây ngày càng tăng cao.

Nội Dung Chính
Sức hút của thị trường căn hộ quận 4
Trong khu vực quận 4, nổi bật nhất không thể không kể đến trục đường Bến Vân Đồn. Từ sau khi được mở rộng và cải tạo, là con đường “đối trọng” của quận 4 đối với đại lộ Võ Văn Kiệt phía bờ quận 1. Với tầm nhìn đẹp về trung tâm thành phố cùng vị thế liền kề quận 1, quận 5, con đường đã thu hút nhiều ông lớn trong ngành bất động sản đầu tư hàng loạt các dự án khu căn hộ cao cấp với lợi nhuận tiềm năng lớn.
Với việc xuất hiện ngày một nhiều các dự án căn hộ cao cấp, trung cấp, giá rẻ, quận 4 đã và sẽ hứa hẹn trở thành vùng đất tiềm năng đối với các nhà đầu tư trong thị trường bất động sản. Ngoài đường Bến Vân Đồn, hai tuyến đường ven sông còn lại của quận 4 là trục đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Thất Thuyết cũng đang được các chủ đầu tư “săn lùng” để triển khai các dự án lớn.

Danh sách căn hộ quận 4 năm 2022 mới nhất
STT | TÊN DỰ ÁN | CHỦ ĐẦU TƯ | VỊ TRÍ | QUY MÔ DỰ ÁN | GIÁ BÁN |
1 | Vạn Đô | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) | 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh | 1 block – 286 căn hộ | 39 triệu/m2 |
2 | Charmington Iris | Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – TNHH MTV (FICO) | 76 Tôn Thất Thuyết, phường 16, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam | 2 block – 1438 căn hộ | 50 triệu/m2 |
3 | Chung cư H1 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 | 243 Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4 | 1 block – 164 căn hộ | từ 3 tỷ đồng/căn |
4 | Chung cư H2 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 | 196 Hoàng Diệu, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 1 block – 102 căn hộ | 36 triệu/m2 |
5 | Chung cư H3 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 | 384 Đ. Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 1 block – 102 căn hộ | 39,5 triệu/m2 |
6 | De La Sol | tập đoàn CapitaLand | 1 Tôn Thất Thuyết, phường 18, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam | 3 block – 870 căn hộ | 142 – 204 USD/m2 |
7 | Galaxy 9 | Tập đoàn Novaland | 9 Nguyễn Khoái, phường 2, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam | 2 block – 500 căn hộ | 43 – 55 triệu/m2 |
8 | Grand Riverside | Tập đoàn Novaland | 283 Bến Vân Đồn, phường 2, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam | 2 block – 240 căn hộ | 60 triệu/m2 |
9 | Icon 56 | Tập đoàn Novaland | 56 Bến Vân Đồn, phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam | 1 block – 312 căn hộ | 58 triệu/m2 |
10 | Masteri Millennium | Công ty Cổ Phần Đầu tư Thảo Điền | 132 Đường Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam | 2 block – 650 căn hộ | 72 – 85 triệu/m2 |
11 | Riva Park | Công ty Cổ Phần Thương mại Địa ốc Việt | 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam | 2 block – 320 căn hộ | 45 triệu/m2 |
12 | River Gate | Tập đoàn Novaland | 151 – 155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh | 2 block – 418 căn hộ | 69 – 75 triệu/m2 |
13 | Saigon Royal Residences | Tập đoàn Novaland | 34-35 Bến Vân Đồn, phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam | 2 block – 414 căn hộ | 78 – 97 triệu/m2 |
14 | The Gold View | Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn | 346 Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam | 2 block – 1095 căn hộ | 60 triệu/m2 |
15 | The Lancaster | Công ty Cổ phần tập đoàn Trung Thủy | 430 Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam | 2 block – 696 căn hộ | 130 – 150 triệu/m2 |
16 | The Tresor | Tập đoàn Novaland | 39 – 39B Bến Vân Đồn, phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam | 2 block – 476 căn hộ | 66 triệu/m2 |
17 | Sunshine Horizon | Tập đoàn Sunshine Group | 78 Tôn Thất Thuyết, phường 16, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam | 2 block – 750 căn hộ | 75 triệu/m2 |
Điểm mạnh và điểm yếu của khu vực quận 4
-
Điểm mạnh của căn hộ quận 4
Nhiều dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông đã đem đến nhiều thay đổi cho khu vực quận 4, diện mạo cũng dần trở nên khang trang khởi sắc hơn. Từ những khu dân cư lộm cộm đã thay bằng những khu dân cư đông đúc, náo nhiệt, không gian tiện ích đầy đủ chất lượng cao. Những dự án quy hoạch cơ sở hạ tầng tiêu biểu góp phần vào sự đổi mới của khu vực quận 4:
- Cầu Trần Đình Xu: được xây dựng phía đầu đường Nguyễn Khoái, giúp dễ dàng kết nối Quận 4 và Quận 1.
- Cầu Thủ Thiêm 3: đang được triển khai xây dựng.
- Đường Tôn Đản được mở rộng lộ giới từ 20m lên 30 – 46m.
- Đường Nguyễn Tất Thành: mở rộng lên 37 – 41m.

-
Điểm yếu của căn hộ quận 4
Tình trạng chung của thành phố Hồ Chí Minh là hiện tượng kẹt xe vào giờ cao điểm, và quận 4 cũng không tránh khỏi tình trạng đó. Đặc biệt quận 4 có vị trí chiến lược khi liên kết với nhiều khu vực lận như quận 1, quận 7, quận 8,…nên vào giờ cao điểm, các phương tiện kẹt cứng và gây ùn tắc nhiều giờ liền.
Bên cạnh đó, quận 4 là khu vực thấp trũng, có 3 mặt giáp sông nên vào mùa mưa hay triều cường lên thì thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước. Mặt khác, số lượng căn hộ tại quận 4 cũng khá hạn chế nên không đem lại đa dạng sự lựa chọn.
Hiện giá bất động sản khu vực quận 4 đang có dấu hiệu gia tăng sau khoảng thời gian trầm lắng và trở thành một trong những khu vực có giá đắt đỏ nhất thành phố bởi nguồn đất ngày càng khan hiếm.